Pour accéder au compte Instagram du Sqaat....
 
  
Clas-sement Licence Nom Niveau licence Catégorie licence Quilles Parties Moyenne
1 009806 GOUTAL Jean JB SH 554 12 46,17
2 007217 TALLET Benoît JA SH 679 15 45,27
3 006584 ALBINET Stephane JA SH 1843 41 44,95
4 008450 MILHAU Michel JA SH 1017 24 42,38
5 006530 GAYRAUD René JA SH 1013 24 42,21
6 008894 LOUPIAS Raymond JB SV 497 12 41,42
7 007219 TALLET Emmanuel J* SH 496 12 41,33
8 006964 BOEM Jean-Marie JA SH 1227 30 40,9
9 008452 RAYNAL Gérard JA SH 735 18 40,83
10 008451 LLORENS Henry JB SH 802 21 38,19
11 007488 DELSOL Bernard JB SH 679 18 37,72
12 007661 TARROUX Jean-Luc JB SH 219 6 36,5
13 002569 DELSOL Gérard JA SV 315 9 35
14 007218 TALLET Pascal JB SH 310 9 34,44
15 006965 BOYER Claude JB SH 512 15 34,13
16 004306 BRUGIE Julie J* SF 491 15 32,73
17 006533 PRADIE François JB SH 586 18 32,56
18 008893 LAUDEBAT Rose-Marie JA SF 1025 33 31,06



Créer un site
Créer un site