Pour accéder au compte Instagram du Sqaat....
 

  CLUB LE SEQUESTRE TOULOUSE SENOUILLAC GRENADE TOTAL GENERAL
C SCR1 HA1 TOT1 SCR2 HA2 TOT2 SCR3 HA3 TOT3 SCR4 HA4 TOT4 SCR HAG TOT
1 SAVE & GARONNE 454 153 607 450 156 606 465 126 591 413 156 569 1782 591 2373
2 NAUCELLE 497 72 569 480 87 567 499 60 559 518 60 578 1994 279 2273
3 BARAQUEVILLE 552 45 597 525 42 567 507 42 549 487 45 532 2071 174 2245
4 SENOUILLAC 467 99 566 492 96 588 446 111 557 409 120 529 1814 426 2240
5 TOULOUSE SQAAT 463 99 562 478 87 565 473 90 563 450 99 549 1864 375 2239
6 MANHAC 415 141 556 462 96 558 493 45 538 511 75 586 1881 357 2238
7 BRESSOLS 393 165 558 386 165 551 402 165 567 375 165 540 1556 660 2216
8 RIEUPEYROUX 441 123 564 447 123 570 442 108 550 402 123 525 1732 477 2209
9 VALENCE 389 177 566 427 138 565 367 153 520 395 153 548 1578 621 2199
10 REQUISTA 396 171 567 373 171 544 375 156 531 425 111 536 1569 609 2178
11 LE SEQUESTRE 453 117 570 440 117 557 365 141 506 397 141 538 1655 516 2171


                                     
    Le Sequestre Toulouse Senouillac Grenade  
Nom Prénom 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total  
LAUBEBAT ROSE 38 36 33 107                 23 38 30 91  
LOUPIAS RAYMOND 31 42 35 108 32 43 35 110                  
DOUSSAT GERARD 48 41 41 130 37 41 43 121 37 41 38 116 41 39 40 120  
MILHAU MICHEL 39 40 39 118         43 39 48 130 41 48 42 131  
LLORENS HENRY         39 38 45 122                  
DELSOL BERNARD         43 39 43 125         34 34 40 108  
BRUGIE JULIE               0 30 37 39 106          
PRADIE FRANCOIS               0 42 41 38 121          
                                     



Créer un site
Créer un site