Pour accéder au compte Instagram du Sqaat....
 

ESSOR
                           
      1° manche 2° manche 3° manche   Clas.
      quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles
ST CHRISTOPHE Causse Claudine Causse Eric 80 85 85 88 97 74 91 81 81 762 1
SEVERAC Besson Sophie Bouniol Camille 63 87 88 90 75 76 81 84 89 733 2
PRUINES - SOUYRI Jean Coralie Mazars Quentin 81 75 80 71 66 66 73 68 73 653 3
LA PRIMAUBE - ARVIEU Marty Sylvie Monteillet Patrick 76 71 64 75 77 60 65 73 77 638 4
LUNEL Sanhes Marjolaine Battéjat Grégory 82 87 81 0 0 0 92 78 70 490 5
LA PRIMAUBE Baubil Chloé Baubil bruno 77 65 78 77 75 84 79 81 77 693 6
SQAAT Coupiac Lydie Pradié François 78 79 63 85 65 79 67 74 81 671 7
SEVERAC Vantiéghen Marine Luthérer Romain 70 71 89 64 84 77 69 60 70 654 8
GAGES - LUC Chabbert Coralie Carvalheiro Anthony 72 61 72 75 64 73 76 67 61 621 9
CURAN-BOULOC Fabre Emilie Fabre Léon 84 69 82 75 88 82 0 0 0 480 10


ESPOIR
                                             
      1° manche 2° manche 3° manche Total
      quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles quilles  
VILLECOMTAL Catusse Christiane Miquel Fabien 78 78 85 76 76 72 78 67 72 682 1
GAGES Chabrier Malika Boutonnet Vincent 68 75 77 80 76 74 67 76 92 685 2
GAGES Salabert Sandrine Merviel Yves 59 69 83 70 80 68 83 80 69 661 3
HUPARLAC Bonal Cécile Aldebert Louis 69 67 59 76 74 80 78 80 86 669 4
ARVIEU Chalet Virginie Portal Claude 70 73 87 77 80 67 68 77 72 671 5
LA PRIMAUBE Galibert Geneviève Galibert Claude 69 63 73 60 66 68 72 85 76 632 6
SEBAZAC Brossy Colette Brossy Alain 65 67 71 69 82 72 86 76 81 669 7
SENERGUES Marragou Coralie Marragou Francis 65 69 84 82 81 83 68 59 76 667 8
SQAAT Laudebat Rose-Marie Milhau Michel 75 70 70 72 70 63 67 77 64 628 9
ARVIEU Bru Sophie Bru Dominique 64 69 68 58 62 67 65 76 77 606 10



Créer un site
Créer un site